ALUTHERMO® 7 MM UND 21 MM
ALUTHERMO® ist eine strahlungsreflektierende Wärmedämmung bestehend aus zwei unabhängigen Luftschichten, die wabenförmig in einer brandgeschützten Polyethylenfolie eingeschlossen sind und beidseitig von einer 30 Mikron starken, polierten, oxidationsgeschützten Reinaluminiumfolie ummantelt sind.
FUNKTIONSWEISE
ALUTHERMO® besteht aus den folgenden aufeinanderfolgenden Lagen :
- Oxidationsgeschützte Reinaluminiumfolie, 30 Mikron dick
- Brandgeschützte PE-Folie, in der trockene, stabile Luft eingeschlossen ist
- Brandgeschützte PE-Folie, in der trockene, stabile Luft eingeschlossen ist
- Oxidationsgeschützte Reinaluminiumfolie, 30 Mikron dick
Die in der Luftpolsterfolie und im Polyethylenschaum eingeschlossene Luft ist trocken und stabil. Kondensation ist daher in dem für Aluthermo® vorgeschriebenen Temperaturbereich ausgeschlossen.
ALUTHERMO® 21mm ![]() |
ALUTHERMO® 7mm ![]() |
|
Dicke | 21 mm | 7 mm |
---|---|---|
Durchmesser der Luftblasen | 30 mm | 10 mm |
Höhe der Luftblasen | 12 mm | 4 mm |
Dicke des Polyethylenfilms | 200 Mikron | 150 Mikron |
Anzahl Aluminiumfolien | 2 | 2 |
Dicke der äußeren Aluminiumfolie | 30 Mikron | 30 Mikron |
Rollenabmessung | 1,25 x 25 m | 1,25 x 25 m |
Oberfläche der Rolle | 31,25 m² | 31,25 m² |
Gewicht | ± 620 g/m² | ± 550 g/m² |
Gebrauchstemperaturen | – 40°C bis + 80°C | – 40°C bis + 80°C |
Brandklasse | M1 – A1 | M1 – A1 |
Zulässige Belastung bei 10% Verformung | – | 250 kg/m² |
Zulässige Belastung bei 20% Verformung | – | – |
Bärsten der Folie | – | 1000 kg/m² |
Emissivität | 0,05 | 0,05 |
Wärmedurchlasswiderstand | siehe Studie der Universität Lüttich | siehe Studie der Universität Lüttich |
Schalldämmung | – | – |
Trittschalldämmung | Rrose= 27 db(A) Rroad= 24 dB(A) |
Δ Lw = 26 dB |
