ALUTHERMO® 7 MM e 21 MM
Aluthermo® è un isolante sottile di alluminio che agisce mediante riflesso ed è composto da due strati dissociati di bolle d’aria collocate a nido d’ape e racchiuse in una pellicola di polietilene ignifuga, la quale è ricoperta da ambo le parti con un foglio di alluminio puro di 30 micron levigato e trattato contro l’ossidazione.
COME FUNZIONA?
Questo isolante multi-riflettente dal complesso semi-rigido è composto dagli strati successivi seguenti:
- Pellicola di alluminio puro al 99% e 30 micron di spessore
- Pellicola di polietilene ignifuga con bolle d’aria secca e stabile
- Pellicola di polietilene ignifuga con bolle d’aria secca e stabile
- Pellicola di alluminio puro al 99% e 30 micron di spessore
L’aria racchiusa nelle pellicole a bolle e nella schiuma di polietilene è secca e stabile. Dunque un’eventuale condensazione è sempre evitata nell’intervallo di temperature tipiche per ALUTHERMO®.
Aluthermo® 21mm
|
Aluthermo® 7mm
|
|
Spessore | ± 21 mm | ± 7 mm |
---|---|---|
Diametro delle bolle | 30 mm | 10 mm |
Altezza delle bolle | 12 mm | 4 mm |
Spessore della pellicola di polietilene | 200 micron | 150 micron |
Numero di pellicole di alluminio | 2 | 2 |
Spessore della pellicola di alluminio esterna | 30 micron | 30 micron |
Dimensioni del rotolo | 1,25 x 25 m | 1,25 x 25 m |
Superficie per rotolo | 31,25 m² | 31,25 m² |
Peso | ± 620 g/m² | ± 550 g/m² |
Temperature d’esercizio | Da – 40°C a + 80°C | Da – 40°C a + 80°C |
Classificazione di reazione al fuoco | M1 – A1 | M1 – A1 |
Carico ammissibile a 10% di deformazione | – | 250 kg/m² |
Carico ammissibile a 20% di deformazione | – | – |
Resistenza allo scoppio | – | 1000 kg/m² |
Emissività | 0,05 | 0,05 |
Resistenza termica | vedere studio dell’Università di Liegi | vedere studio dell’Università di Liegi |
Attenuzione dei rumori da colpo | – | – |
Attenuazione acustica | Rrose= 27 db(A)
Rroute= 24 dB(A) |
Δ Lw = 26 dB |
